Costos Educativos 2022
Niveles | Grados | Matricula | Pensión escolar |
Cuotas de ingreso |
---|---|---|---|---|
Infants y Primary School | Stage 3 | S/. 1,630.00 | S/. 1,630.00 | US$ 12,500.00 |
Prekinder | S/. 1,820.00 | S/. 1,820.00 | US$ 12,500.00 | |
Kinder | S/. 2,525.00 | S/. 2,525.00 | US$ 12,500.00 | |
Primaria (hasta 5to grado) | S/. 2,670.00 | S/. 2,670.00 | US$ 12,500.00 | |
Secondary School | Secundaria (desde 6to hasta 10mo grado) | S/. 2,670.00 | S/. 2,670.00 | US$ 8,500.00 |
11mo grado | S/ 2,670.00 | S/ 2,670.00 | US$ 5,500.00 | |
Diploma | Diploma 1 | S/. 3,270.00 | S/. 3,270.00 | US$ 5,500.00 |
Diploma 2 | S/. 3,190.00 | S/. 3,190.00 | US$ 5,500.00 | |
Notas | Una sola cuota a pagarse durante el mes de enero. | Son diez cuotas al año que van de marzo a diciembre. | Pago único al ingresar por primera vez al Colegio. La cuota no es reembolsable. |
*Diploma 2 son 10 cuotas que se pagan de febrero a noviembre.
Información Adicional: El Colegio proporciona a los alumnos los libros y cuadernos, asume los costos de los paseos dentro de la ciudad de Lima, el pago de los derechos de exámenes internacionales, todas las actividades extracurriculares y el Seguro de Renta Educacional para el Padre o Tutor económico.