Costos Educativos 2023
Niveles | Grados | Matricula | Pensión escolar |
Cuotas de ingreso |
---|---|---|---|---|
Infants y Primary School | Stage 2 | S/. 1,744.00 | S/. 1,744.00 | US$ 12,500.00 |
Stage 3 | S/. 1,744.00 | S/. 1,744.00 | US$ 12,500.00 | |
Prekinder | S/. 1,947.00 | S/. 1,947.00 | US$ 12,500.00 | |
Kinder | S/. 2,702.00 | S/. 2,702.00 | US$ 12,500.00 | |
Primaria (hasta 5to grado) | S/. 2,857.00 | S/. 2,857.00 | US$ 12,500.00 | |
Secondary School | Secundaria (desde 6to hasta 10mo grado) | S/. 2,857.00 | S/. 2,857.00 | US$ 8,500.00 |
11mo grado | S/ 2,857.00 | S/ 2,857.00 | US$ 5,500.00 | |
Diploma | Diploma 1 | S/. 3,499.00 | S/. 3,499.00 | US$ 5,500.00 |
Diploma 2 | S/. 3,793.00 | S/. 3,793.00 | US$ 5,500.00 | |
Notas | Una sola cuota a pagarse durante el mes de enero. | Son diez cuotas al año que van de marzo a diciembre. | Pago único al ingresar por primera vez al Colegio. | |
Diploma 1: Son diez cuotas al año que van de marzo a diciembre. | Diploma 2: Son diez cuotas al año que van de febrero a noviembre. |
*Diploma 2 son 10 cuotas que se pagan de febrero a noviembre.
Información Adicional: El Colegio proporciona a los alumnos los libros y cuadernos, asume los costos de los paseos dentro de la ciudad de Lima, el pago de los derechos de exámenes internacionales, todas las actividades extracurriculares y el Seguro de Renta Educacional para el Padre o Tutor económico.